Your donation
Minimize
Click on the button below
This is the quickest and secure way to send your money donation. Use your credit or debit card and in just two steps you will complete your contribution to any of your preferred ministries.

Tu donación
Minimize

Ésta es la manera más rápida y segura para hacer una donación de dinero. Usa tu tarjeta de crédito o débito y en solo dos pasos tu habrás completado tu contribución a cualquiera de los ministerios de tu preferencia.

Cocina Comunitaria
Minimize

Envía tu donación para el Proyecto de la Cocina Comunitaria usando tu tarjeta de crédito o débito y en sólo dos pasos tu habrás completado tu contribución.

Te damos las gracias anticipadamente. ¿Quieres saber de qué se trata el Proyecto de la Cocina Comunitaria?


Proverbios 19:17

A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. (RV-60)

Servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor; Dios pagará esas buenas acciones. (NVI)
Ideas para ayudar
Minimize
Mira esta lamentable situación y luego podrás destinar tus buenos recursos a superarla!

Comparte esta visión!

Escríbenos... nosotros conocemos de cerca esta realidad.

Click aquí.
Proyecto completo de los servicios higiénicos para el ministerio infantil
Minimize
Información sobre el proyecto completo de construir servicios higiénicos para el ministerio infantil en Boca Chica.

Incluye desde las fases iniciales como análisis de suelos, proveer la fuente de agua (pozo) así como la atención de los drenajes (pozo séptico) las excavaciones y cimientos, estructuras como columnas vigas y muros, así como la instalación de los pisos, y trabajos de plomeria para instalar los sanitarios. Los acabados finales incluyen las puertas, ventanas, rejas de seguridad y pintura.
Inversión detallada del proyecto de los baños
Minimize
Memoria descriptiva del proyecto de los baños del Ministerio Infantil
Baños para varones y mujeres separados, cada uno para uso de niños y adultos 
Medidas 3.50 m x 5.50 m cada uno
Con cuatro inodoros cada uno: 2 para adultos y 2 para niños
Lavamanos empotrados con meseta
Almacén de útiles de aseo en cada baño
42 RD$/US$   Cantidad P. Unit. Estimado Acumulado
Tipo cambio   Requerida En RD$ En RD$ En US$ En RD$ En US$
                   
Pozo séptico         25,000  $        595.24 25,000  $        595.24
Filtrante           11,000  $        261.90 36,000  $        857.14
Zanjas - Mano de obra 30.5 m. 320 9,760  $        232.38 45,760  $    1,089.52
Varillas de hierro   20 qq 3,500 70,000  $    1,666.67 115,760  $    2,756.19
Cemento     250 bolsas 280 70,000  $    1,666.67 185,760  $    4,422.86
Arena cascajo   16 m3 1,100 17,600  $        419.05 203,360  $    4,841.90
Arena Itabo   16 m3 1,000 16,000  $        380.95 219,360  $    5,222.86
Arena Pañete   10 m3 1,000 10,000  $        238.10 229,360  $    5,460.95
Blocks de 6"   1,100 unid. 22 24,200  $        576.19 253,560  $    6,037.14
Blocks de 4"   400 unid. 20 8,000  $        190.48 261,560  $    6,227.62
Vigas - Mano de obra       10,000  $        238.10 271,560  $    6,465.71
Columnas - Mano de obra 15 unid. 1,000 15,000  $        357.14 286,560  $    6,822.86
Bloques - Mano de obra 1,500 unid. 13 19,500  $        464.29 306,060  $    7,287.14
Plato - Mano de obra 38.5 m2 1,000 38,500  $        916.67 344,560  $    8,203.81
Pañete - Mano de obra 350 m2 130 45,500  $    1,083.33 390,060  $    9,287.14
Urinarios - Varones   2 unid. 7,500 15,000  $        357.14 405,060  $    9,644.29
Inodoros     6 unid. 3,000 18,000  $        428.57 423,060  $  10,072.86
Lavamanos   4 unid. 5,000 20,000  $        476.19 443,060  $  10,549.05
Meseta     2 unid. 10,000 20,000  $        476.19 463,060  $  11,025.24
Plomeria - Mano de Obra       15,000  $        357.14 478,060  $  11,382.38
Tubos y otros materiales plomería     12,000  $        285.71 490,060  $  11,668.10
Tinaco y accesorios   1 unid. 25,000 25,000  $        595.24 515,060  $  12,263.33
Bomba de agua   1 unid. 12,000 12,000  $        285.71 527,060  $  12,549.05
Mano Obra Electricidad       10,000  $        238.10 537,060  $  12,787.14
Cables, tomacorrientes, bombillos     10,000  $        238.10 547,060  $  13,025.24
Cerámicas para paredes 80 m2 350 28,000  $        666.67 575,060  $  13,691.90
Cerámicas para pisos 45 m2 400 18,000  $        428.57 593,060  $  14,120.48
Instalación cerámicas - Mano de Obra 125 m2 200 25,000  $        595.24 618,060  $  14,715.71
Ventanas     2 unid. 4,000 8,000  $        190.48 626,060  $  14,906.19
Puertas entrada a baños 2 unid. 5,000 10,000  $        238.10 636,060  $  15,144.29
Puertas de los baños 8 unid. 4,000 32,000  $        761.90 668,060  $  15,906.19
Puerta del almacén   2 unid. 5,000 10,000  $        238.10 678,060  $  16,144.29
Puerta de seguridad (hierro) 2 unid. 10,000 20,000  $        476.19 698,060  $  16,620.48
Rejas seguridad (ventanas) 2 unid. 4,000 8,000  $        190.48 706,060  $  16,810.95
Pintura     10 gal 800 8,000  $        190.48 714,060  $  17,001.43
Pintura - Mano de Obra 350 m2   5,000  $        119.05 719,060  $  17,120.48
Desmonte excavación 30,000  $        714.29 749,060  $  17,834.76
                   
          GRAN TOTAL: 749,060  $ 17,834.76    
Bathroms Project Budget
Minimize

Descriptive report and budget for the baths of the children ministry
A bathroom for men and another for women separated. Each one for use by children and adults
Measurements: 3.50 m x 5.50 m each.
With four toilets each. Two for children and two for adults.
Top counter with two lavatories in each bathroom
Utility storage in each bathroom
42 RD$/US$   Quantity   U. Price Estimated Accumulated
Current Exchange Required   In RD$ In RD$ In US$ In RD$ In US$
                   
Septic tank         25,000  $        595.24 25,000  $        595.24
Filter system for polluting matter     11,000  $        261.90 36,000  $        857.14
To dig trenches - Labor 30.5 m. 320 9,760  $        232.38 45,760  $    1,089.52
Iron construction rods 20 qq 3,500 70,000  $    1,666.67 115,760  $    2,756.19
Portland cement   250 bolsas 280 70,000  $    1,666.67 185,760  $    4,422.86
Sand gravel   16 m3 1,100 17,600  $        419.05 203,360  $    4,841.90
Sand Itabo   16 m3 1,000 16,000  $        380.95 219,360  $    5,222.86
Fine sand for terminations 10 m3 1,000 10,000  $        238.10 229,360  $    5,460.95
Cement Blocks of 6"   1,100 unid. 22 24,200  $        576.19 253,560  $    6,037.14
Cement Blocks of 4"   400 unid. 20 8,000  $        190.48 261,560  $    6,227.62
Lintels - Labor         10,000  $        238.10 271,560  $    6,465.71
Support columns - Labor 15 unid. 1,000 15,000  $        357.14 286,560  $    6,822.86
Blocks installation - Labor 1,500 unid. 13 19,500  $        464.29 306,060  $    7,287.14
Roof of concrete - Labor 38.5 m2 1,000 38,500  $        916.67 344,560  $    8,203.81
Cement Finishing - Labor 350 m2 130 45,500  $    1,083.33 390,060  $    9,287.14
Urinal , comfort station 2 unid. 7,500 15,000  $        357.14 405,060  $    9,644.29
Toilet bowls   6 unid. 3,000 18,000  $        428.57 423,060  $  10,072.86
Lavatory     4 unid. 5,000 20,000  $        476.19 443,060  $  10,549.05
Top counter for lavatories 2 unid. 10,000 20,000  $        476.19 463,060  $  11,025.24
Plumbing - Labor         15,000  $        357.14 478,060  $  11,382.38
Plumbing materials: pipes, fixtures, bend.   12,000  $        285.71 490,060  $  11,668.10
Water tank and accesories 1 unid. 25,000 25,000  $        595.24 515,060  $  12,263.33
Water pump   1 unid. 12,000 12,000  $        285.71 527,060  $  12,549.05
Electrician - Labor         10,000  $        238.10 537,060  $  12,787.14
Power cord, outlet,  bulbs.       10,000  $        238.10 547,060  $  13,025.24
Wall tiles     80 m2 350 28,000  $        666.67 575,060  $  13,691.90
Floor tiles   45 m2 400 18,000  $        428.57 593,060  $  14,120.48
Tile installation - Labor 125 m2 200 25,000  $        595.24 618,060  $  14,715.71
Aluminum windows 2 unid. 4,000 8,000  $        190.48 626,060  $  14,906.19
Entrance doors   2 unid. 5,000 10,000  $        238.10 636,060  $  15,144.29
Toilet doors   6 unid. 4,000 24,000  $        571.43 660,060  $  15,715.71
Storage door   2 unid. 5,000 10,000  $        238.10 670,060  $  15,953.81
Iron safety door   2 unid. 10,000 20,000  $        476.19 690,060  $  16,430.00
Window security bars 2 unid. 4,000 8,000  $        190.48 698,060  $  16,620.48
Paint     10 gal 800 8,000  $        190.48 706,060  $  16,810.95
Painting - Labor   350 m2   5,000  $        119.05 711,060  $  16,930.00
Debris clearing 30,000  $        714.29 741,060  $  17,644.29
                   
          GRAND TOTAL: 741,060  $ 17,644.29    
Qué hacemos 

Niños
Jóvenes
Adultos
Evangelismo
Discipulado
Ayuda a la comunidad
Entrenamiento

Voluntarios

Oportunidades
Servicio social
Áreas para servir
Formas de ayudar
Impacto
Trabajo en equipo
Empresarios
Red de contactos



Donaciones

Online
Patrocinadores
Otras formas
Done su tiempo
Done su talento
Done sus recursos

Proyectos

Comunidad
Infraestructura
Actividades
Presupuesto
Necesidades
Visitantes

Misioneros
Campañas de salud
Preparación
Facilidades
Agenda

Quiénes somos

Visión
Historia
Líderes
Finanzas
Contáctenos
Noticias

Eventos
Reportes
Vídeos
Fotografías
Testimonios
Blogs
Publicaciones
(809) 596-5110 Oficina - (829) 663-2345 Directo - Enviar email email- (904) 442-6934 desde USA
Facebook: Missions for the Nations - Twitter

Haga su donación aquí

Formal y legalmente incorporada como una ONG ante el Departamento de Incorporaciones y Registro de Asociaciones sin Fines de Lucro de la República Dominicana. Además, cuenta con el correspondiente RNC expedido por la Dirección General de Impuestos Internos.

Facebook    -    Tweeter    -    LinkedIn
Copyright (c) 2024 Missions for the Nations Inc.   |  Missions for the Nations  |  Terms Of Use  |  Privacy Statement